钢丝螺套_螺纹丝套_螺纹护套_自攻螺套 -
美制粗牙(UNC)钢丝螺套参数 | ||||||
美制规格 | 转换为公制规格 | |||||
公制规格 | 公称长度 | 自由状态圈数 | 钻头直径 | 自由状态外径 | ||
kXd | mm | N | mm | mm | ||
4-40 | 2.84X0.635 | 1d | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.66~4.04 |
1.5d | 4.3 | 5.1 | ||||
2d | 5.7 | 7.2 | ||||
5-40 | 3.18X0.635 | 1d | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 4.01~4.39 |
1.5d | 4.8 | 5.9 | ||||
2d | 6.4 | 8.2 | ||||
6-32 | 3.51X0.794 | 1d | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 4.52~4.90 |
1.5d | 5.3 | 4.8 | ||||
2d | 7.0 | 6.8 | ||||
8-32 | 4.17X0.794 | 1d | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 5.20~5.56 |
1.5d | 6.3 | 6.0 | ||||
2d | 8.3 | 8.7 | ||||
10-24 | 4.83X1.058 | 1d | 4.8 | 3.3 | 5.1 | 6.19~6.58 |
1.5d | 7.2 | 5.4 | ||||
2d | 9.7 | 7.5 | ||||
12-24 | 5.49X1.058 | 1d | 5.5 | 4.0 | 5.8 | 6.86~7.24 |
1.5d | 8.2 | 6.3 | ||||
2d | 11.0 | 8.8 | ||||
1/4-20 | 6.35X1.270 | 1d | 6.4 | 3.9 | 6.7 | 7.86~8.38 |
1.5d | 9.5 | 6.2 | ||||
2d | 12.7 | 8.6 | ||||
3/8-16 | 9.53X1.588 | 1d | 9.5 | 4.8 | 9.9 | 11.48~11.99 |
1.5d | 14.3 | 7.7 | ||||
2d | 19.1 | 10.6 | ||||
7/16-14 | 11.11X1.814 | 1d | 11.1 | 4.9 | 11.6 | 13.36~13.99 |
1.5d | 16.7 | 7.9 | ||||
2d | 22.2 | 10.7 | ||||
1/2-13 | 12.70X1.954 | 1d | 12.7 | 5.2 | 13.1 | 15.16~15.80 |
1.5d | 19.1 | 8.3 | ||||
2d | 25.4 | 11.4 | ||||
5/8-11 | 15.88X2.309 | 1d | 15.9 | 5.7 | 16.4 | 18.84~19.48 |
1.5d | 23.8 | 9.0 | ||||
2d | 31.8 | 12.3 | ||||
3/4-10 | 19.05X2.540 | 1d | 19.1 | 6.3 | 19.6 | 22.36~23.00 |
1.5d | 28.6 | 9.9 | ||||
2d | 38.1 | 13.5 | ||||
1-8 | 25.4X3.175 | 1d | 25.4 | 6.8 | 26.1 | 29.62~30.38 |
1.5d | 38.1 | 10.6 | ||||
2d | 50.8 | 14.5 | ||||
新乡市鑫恒金属制品有限公司 |
上一篇:美制细牙(UNF)钢丝螺套参数
下一篇:没有了!