钢丝螺套_螺纹丝套_螺纹护套_自攻螺套 -
美制细牙(UNF)钢丝螺套参数 | ||||||
美制规格 | 转换为公制规格 | |||||
公制规格 | 公称长度 | 自由状态圈数 | 钻头直径 | 自由状态外径 | ||
kXd | mm | N | mm | mm | ||
6-40 | 3.51X0.635 | 1d | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.40~4.60 |
1.5d | 5.3 | 6.1 | ||||
2d | 7.0 | 8.6 | ||||
8-36 | 4.16X0.705 | 1d | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 5.15~5.35 |
1.5d | 6.3 | 6.8 | ||||
2d | 8.3 | 9.4 | ||||
10-32 | 4.83X0.794 | 1d | 4.8 | 4.2 | 5.1 | 5.95~6.20 |
1.5d | 7.2 | 7.1 | ||||
2d | 9.6 | 9.8 | ||||
1/4-28 | 6.35X0.907 | 1d | 6.4 | 5.1 | 6.7 | 7.65~8.00 |
1.5d | 9.5 | 8.4 | ||||
2d | 12.7 | 11.6 | ||||
5/16-24 | 7.94X1.058 | 1d | 7.9 | 5.7 | 8.2 | 9.45~9.70 |
1.5d | 11.9 | 9.2 | ||||
2d | 15.9 | 12.6 | ||||
3/8-24 | 9.52X1.058 | 1d | 9.5 | 7.1 | 9.8 | 11.10~11.60 |
1.5d | 14.3 | 11.3 | ||||
2d | 19.1 | 15.4 | ||||
7/16-20 | 11.11X1.270 | 1d | 11.1 | 6.9 | 11.5 | 12.90~13.30 |
1.5d | 16.7 | 11.0 | ||||
2d | 22.2 | 15.2 | ||||
5/16-18 | 7.94X1.411 | 1d | 7.9 | 4.0 | 8.4 | 9.70~10.10 |
1.5d | 11.9 | 6.6 | ||||
2d | 15.9 | 9.3 | ||||
1/2-20 | 12.7X1.270 | 1d | 12.7 | 8.2 | 13.1 | 14.50~14.90 |
1.5d | 19.1 | 12.9 | ||||
2d | 25.4 | 17.6 | ||||
9/16-18 | 14.29X1.411 | 1d | 14.3 | 8.2 | 14.7 | 16.40~16.90 |
1.5d | 21.5 | 12.9 | ||||
2d | 28.6 | 17.6 | ||||
5/8-18 | 15.88X1.411 | 1d | 15.9 | 9.2 | 16.3 | 18.20~18.60 |
1.5d | 23.8 | 14.5 | ||||
2d | 31.8 | 19.7 | ||||
3/4-16 | 19.05X1.588 | 1d | 19.1 | 10.0 | 19.5 | 21.60~22.10 |
1.5d | 28.6 | 15.6 | ||||
2d | 38.1 | 21.2 | ||||
7/8-14 | 22.22X1.814 | 1d | 22.2 | 10.3 | 22.7 | 25.00~25.60 |
1.5d | 33.3 | 16.2 | ||||
2d | 44.5 | 21.9 | ||||
新乡市鑫恒金属制品有限公司 |
上一篇:英制粗牙(BSW)钢丝螺套参数
下一篇:美制粗牙(UNC)钢丝螺套参数