钢丝螺套_螺纹丝套_螺纹护套_自攻螺套 -
英制粗牙(BSW)钢丝螺套参数 | ||||||
英制规格 | 转换为公制规格 | |||||
公制规格 | 公称长度 | 自由状态圈数 | 钻头直径 | 自由状态外径 | ||
kXd | mm | N | mm | mm | ||
1/4-20 | 6.35X1.270 | 1d | 6.4 | 3.4 | 6.8 | 8.00~8.35 |
1.5d | 9.5 | 6.2 | ||||
2d | 12.7 | 8.6 | ||||
5/16-18 | 7.94X1.411 | 1d | 7.9 | 4.0 | 8.4 | 9.70~10.10 |
1.5d | 11.9 | 6.6 | ||||
2d | 15.9 | 9.3 | ||||
3/8-16 | 9.52X1.588 | 1d | 9.5 | 4.8 | 10.1 | 11.50~11.90 |
1.5d | 14.3 | 7.7 | ||||
2d | 19.1 | 10.6 | ||||
7/16-14 | 11.11X1.814 | 1d | 11.1 | 4.9 | 11.7 | 13.40~13.85 |
1.5d | 16.7 | 7.9 | ||||
2d | 22.2 | 10.7 | ||||
1/2-12 | 12.70X2.117 | 1d | 12.7 | 4.5 | 13.2 | 15.20~15.60 |
1.5d | 19.1 | 7.4 | ||||
2d | 25.4 | 10.2 | ||||
9/16-12 | 14.29X2.117 | 1d | 14.3 | 5.1 | 15 | 17.00~17.40 |
1.5d | 21.5 | 8.3 | ||||
2d | 28.6 | 11.5 | ||||
5/8-11 | 15.87X2.309 | 1d | 15.9 | 5.3 | 16.6 | 18.90~19.30 |
1.5d | 23.8 | 8.5 | ||||
2d | 31.9 | 11.8 | ||||
3/4-10 | 19.05X2.540 | 1d | 19.1 | 5.9 | 19.8 | 22.40~22.80 |
1.5d | 9.5 | 9.5 | ||||
2d | 13.0 | 13.0 | ||||
7/8-9 | 22.226X2.822 | 1d | 22.2 | 6.3 | 23.00 | 26.00~26.40 |
1.5d | 33.3 | 10.0 | ||||
2d | 44.5 | 13.8 | ||||
新乡市鑫恒金属制品有限公司 |
上一篇:英制细牙(BSF)钢丝螺套参数
下一篇:美制细牙(UNF)钢丝螺套参数